Zimmerpreise 2011-2012
| Zimmer ohne Balkon für 2 Personen | Zimmer mit Balkon für 2 Personen | Einzelzimmer | |
| Adventzeit | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
| 18.12. – 24.12.2011 | € 65,00 | € 70,00 | € 75,00 |
| 25.12. – 06.01.2012 | € 78,00 | € 80,00 | € 90,00 |
| 07.01. – 27.01.2012 | € 68,00 | € 70,00 | € 75,00 |
| 28.01. – 17.02.2012 26.02. - 14.04.2012 | € 76,00 | € 78,00 | € 88,00 |
| 18.02. – 25.02.2012 | € 78,00 | € 80,00 | € 90,00 |
| 15.04. – 02.05.2012 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
| Sommer | |||
| Herbst | |||
| Bei Belegung mit 3 Personen Abzug von € 10,- pro Person. | Bei Belegung mit 3-4 Personen Abzug von € 10,- pro Person. |
Kinderpreise 2011-2012
nur im Zimmer bei 2 Vollzahlern
| 0-3 Jahre | 4-7 Jahre | 8-11 Jahre | 12-15 Jahre |
| € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 |
Appartementpreise 2011-2012
3 Schlafzimmer mit DU/WC und Bad/WC, eine große Wohnküche komplett eingerichtet, Balkon
| für 5 Personen | für 6 Personen | für 7 Personen | |
| Adventzeit | € 300,00 | € 330,00 | € 350,00 |
| 18.12. – 24.12.2011 | € 350,00 | € 380,00 | € 400,00 |
| 25.12. – 06.01.2012 | € 390,00 | € 420,00 | € 440,00 |
| 07.01. – 27.01.2012 | € 340,00 | € 370,00 | € 390,00 |
| 28.01. – 17.02.2012 26.02. - 14.04.2012 | € 365,00 | € 395,00 | € 415,00 |
| 18.02. – 25.02.2012 | € 390,00 | € 420,00 | € 440,00 |
| 15.04. – 02.05.2012 | € 300,00 | € 330,00 | € 350,00 |
| Sommer | |||
| Herbst |
Gruppenpreise auf Anfrage!
Für größere Gruppen machen wir Ihnen gerne ein separates Angebot!
Telefon +43 (0) 5254 / 2438 / E-mail: info@landhaus-santer.at
Weitere Informationen
Unser Haus verfügt über 20 Zimmer und 2 Appartements.
Daher ist es auch besonders gut für größere Gruppen geeignet.
- Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Tag, die Appartementpreise pro Appartement und Tag inkl. Ortstaxe und bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen.
- Kurzaufenthaltszuschlag unter 4 Tagen 10 %
- Abzug für nicht konsumierte Halbpension: € 10,- pro Person
- Alle Angaben/Preise in Euro
- Aufpreis für Hunde € 8,-









